2025-08-26 09:24.07: New job: test ocaml-multicore/saturn https://github.com/ocaml-multicore/saturn.git#refs/heads/main (2a653b676afa45159968a5b46bfbd465dc5b1d2a) (openbsd-amd64:openbsd-77-amd64-5.3_opam-2.4)
Base: openbsd-77-amd64-ocaml-5.3
Opam project build
To reproduce locally:
git clone --recursive "https://github.com/ocaml-multicore/saturn.git" -b "main" && cd "saturn" && git reset --hard 2a653b67
cat > Dockerfile <<'END-OF-DOCKERFILE'
FROM openbsd-77-amd64-ocaml-5.3
# openbsd-77-amd64-5.3_opam-2.4
USER 1000:1000
ENV CLICOLOR_FORCE="1"
ENV OPAMCOLOR="always"
RUN doas ln -f /usr/bin/opam-2.4 /usr/bin/opam
RUN opam init --reinit -ni
RUN uname -rs && opam exec -- ocaml -version && opam --version
RUN cd ~/opam-repository && (git cat-file -e 4c972ba0fc24bcf3f84a30d19f8d725f7ce382a4 || git fetch origin master) && git reset -q --hard 4c972ba0fc24bcf3f84a30d19f8d725f7ce382a4 && git log --no-decorate -n1 --oneline && opam update -u
COPY --chown=1000:1000 saturn.opam /home/opam/src/./
RUN opam pin add -yn saturn.dev '/home/opam/src/./'
RUN echo '(lang dune 3.0)' > '/home/opam/src/./dune-project'
ENV DEPS="alcotest.1.9.0 astring.0.8.5 backoff.0.1.1 base-bigarray.base base-domains.base base-effects.base base-nnp.base base-threads.base base-unix.base camlp-streams.5.0.1 cmdliner.1.3.0 containers.3.16 cppo.1.8.0 csexp.1.5.2 domain-local-await.1.0.1 domain_shims.0.1.0 dscheck.0.5.0 dune.3.20.1 dune-configurator.3.20.1 either.1.0.0 fmt.0.11.0 logs.0.9.0 mdx.2.5.0 mtime.2.1.0 multicore-bench.0.1.7 multicore-magic.2.3.1 multicore-magic-dscheck.2.3.1 ocaml.5.3.0 ocaml-base-compiler.5.3.0 ocaml-compiler.5.3.0 ocaml-config.3 ocaml-options-vanilla.1 ocaml-syntax-shims.1.0.0 ocaml-version.4.0.1 ocamlbuild.0.16.1 ocamlfind.1.9.8 oseq.0.5.1 ounit2.2.2.7 qcheck.0.26 qcheck-alcotest.0.26 qcheck-core.0.26 qcheck-multicoretests-util.0.9 qcheck-ounit.0.26 qcheck-stm.0.9 re.1.13.2 result.1.5 seq.base stdlib-shims.0.3.0 thread-table.1.0.0 topkg.1.1.0 tsort.2.2.0 uutf.1.0.4 yojson.3.0.0"
ENV CI="true"
ENV OCAMLCI="true"
RUN opam update --depexts && opam install --cli=2.4 --depext-only -y saturn.dev $DEPS
RUN opam install $DEPS
COPY --chown=1000:1000 . /home/opam/src
RUN cd /home/opam/src && opam exec -- dune build @install @check @runtest && rm -rf _build
END-OF-DOCKERFILE
docker build .
END-REPRO-BLOCK
2025-08-26 09:24.07: Using cache hint "ocaml-multicore/saturn-openbsd-77-amd64-ocaml-5.3-openbsd-77-amd64-5.3_opam-2.4-4c67ce7db55e3f98246fb7d954b63e11"
2025-08-26 09:24.07: Using OBuilder spec:
((from openbsd-77-amd64-ocaml-5.3)
(comment openbsd-77-amd64-5.3_opam-2.4)
(user (uid 1000) (gid 1000))
(env CLICOLOR_FORCE 1)
(env OPAMCOLOR always)
(run (shell "doas ln -f /usr/bin/opam-2.4 /usr/bin/opam"))
(run (shell "opam init --reinit -ni"))
(run (shell "uname -rs && opam exec -- ocaml -version && opam --version"))
(run (cache (opam-archives (target /home/opam/.opam/download-cache)))
(network host)
(shell "cd ~/opam-repository && (git cat-file -e 4c972ba0fc24bcf3f84a30d19f8d725f7ce382a4 || git fetch origin master) && git reset -q --hard 4c972ba0fc24bcf3f84a30d19f8d725f7ce382a4 && git log --no-decorate -n1 --oneline && opam update -u"))
(copy (src saturn.opam) (dst /home/opam/src/./))
(run (network host)
(shell "opam pin add -yn saturn.dev '/home/opam/src/./'"))
(run (network host)
(shell "echo '(lang dune 3.0)' > '/home/opam/src/./dune-project'"))
(env DEPS "alcotest.1.9.0 astring.0.8.5 backoff.0.1.1 base-bigarray.base base-domains.base base-effects.base base-nnp.base base-threads.base base-unix.base camlp-streams.5.0.1 cmdliner.1.3.0 containers.3.16 cppo.1.8.0 csexp.1.5.2 domain-local-await.1.0.1 domain_shims.0.1.0 dscheck.0.5.0 dune.3.20.1 dune-configurator.3.20.1 either.1.0.0 fmt.0.11.0 logs.0.9.0 mdx.2.5.0 mtime.2.1.0 multicore-bench.0.1.7 multicore-magic.2.3.1 multicore-magic-dscheck.2.3.1 ocaml.5.3.0 ocaml-base-compiler.5.3.0 ocaml-compiler.5.3.0 ocaml-config.3 ocaml-options-vanilla.1 ocaml-syntax-shims.1.0.0 ocaml-version.4.0.1 ocamlbuild.0.16.1 ocamlfind.1.9.8 oseq.0.5.1 ounit2.2.2.7 qcheck.0.26 qcheck-alcotest.0.26 qcheck-core.0.26 qcheck-multicoretests-util.0.9 qcheck-ounit.0.26 qcheck-stm.0.9 re.1.13.2 result.1.5 seq.base stdlib-shims.0.3.0 thread-table.1.0.0 topkg.1.1.0 tsort.2.2.0 uutf.1.0.4 yojson.3.0.0")
(env CI true)
(env OCAMLCI true)
(run (cache (opam-archives (target /home/opam/.opam/download-cache)))
(network host)
(shell "opam update --depexts && opam install --cli=2.4 --depext-only -y saturn.dev $DEPS"))
(run (cache (opam-archives (target /home/opam/.opam/download-cache)))
(network host)
(shell "opam install $DEPS"))
(copy (src .) (dst /home/opam/src))
(run (shell "cd /home/opam/src && opam exec -- dune build @install @check @runtest && rm -rf _build"))
)
2025-08-26 09:24.07: Waiting for resource in pool OCluster
2025-08-26 15:42.43: Waiting for worker…
2025-08-26 21:02.54: Got resource from pool OCluster
Building on oregano
All commits already cached
HEAD is now at 2a653b6 Benchmark queues and stacks with heap allocated blocks
(from openbsd-77-amd64-ocaml-5.3)
2025-08-26 21:02.54 ---> using "dc707c89317e57219dd7c32040190088ba567d26527ae4e5705249b0fb8a1108" from cache
/: (comment openbsd-77-amd64-5.3_opam-2.4)
/: (user (uid 1000) (gid 1000))
/: (env CLICOLOR_FORCE 1)
/: (env OPAMCOLOR always)
/: (run (shell "doas ln -f /usr/bin/opam-2.4 /usr/bin/opam"))
2025-08-26 21:02.54 ---> using "4d9f2a8454ac13a719d2037eb6c4585f3abe585d262d4d52cd10fd3a6a878703" from cache
/: (run (shell "opam init --reinit -ni"))
No configuration file found, using built-in defaults.
Checking for available remotes: rsync and local, git.
- you won't be able to use mercurial repositories unless you install the hg command on your system.
- you won't be able to use darcs repositories unless you install the darcs command on your system.
<><> Updating repositories ><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><>
[default] no changes from file:///home/opam/opam-repository
2025-08-26 21:02.54 ---> using "bb11bdcc8731bf96bbd893c143001a8c2da00300f0748ab029cedf39ac58fbd1" from cache
/: (run (shell "uname -rs && opam exec -- ocaml -version && opam --version"))
OpenBSD 7.7
The OCaml toplevel, version 5.3.0
2.4.1
2025-08-26 21:02.55 ---> using "3e94658d8253b73c02953660f5bc81fa4c7c3f8596f6a9a76722eed615a3e4e9" from cache
/: (run (cache (opam-archives (target /home/opam/.opam/download-cache)))
(network host)
(shell "cd ~/opam-repository && (git cat-file -e 4c972ba0fc24bcf3f84a30d19f8d725f7ce382a4 || git fetch origin master) && git reset -q --hard 4c972ba0fc24bcf3f84a30d19f8d725f7ce382a4 && git log --no-decorate -n1 --oneline && opam update -u"))
From https://github.com/ocaml/opam-repository
* branch master -> FETCH_HEAD
f6368c68f9..4c972ba0fc master -> origin/master
4c972ba0fc Merge pull request #28397 from maiste/release-dune-3.20.1
<><> Updating package repositories ><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><>
[default] synchronised from file:///home/opam/opam-repository
Already up-to-date.
Nothing to do.
# To update the current shell environment, run: eval $(opam env)
2025-08-26 21:02.55 ---> using "9579794861f423496e7896158df26c5123b9ac0f3fa298a08f42355cb7922192" from cache
/: (copy (src saturn.opam) (dst /home/opam/src/./))
2025-08-26 21:03.53 ---> saved as "f11c50b5b392f2404dfdaca3b40408a75101af2da94320571d893b9882762c44"
/: (run (network host)
(shell "opam pin add -yn saturn.dev '/home/opam/src/./'"))
[saturn.dev] synchronised (file:///home/opam/src)
saturn is now pinned to file:///home/opam/src (version dev)
2025-08-26 21:04.48 ---> saved as "6b92a0457b239b460bde66f50138da271a38d482433ae1221528d12aa4d4bb56"
/: (run (network host)
(shell "echo '(lang dune 3.0)' > '/home/opam/src/./dune-project'"))
2025-08-26 21:05.47 ---> saved as "9234e6712e7689b9b3b3e015eb3d79ddc2182e8ee39c0a2855f1fe775867f5fe"
/: (env DEPS "alcotest.1.9.0 astring.0.8.5 backoff.0.1.1 base-bigarray.base base-domains.base base-effects.base base-nnp.base base-threads.base base-unix.base camlp-streams.5.0.1 cmdliner.1.3.0 containers.3.16 cppo.1.8.0 csexp.1.5.2 domain-local-await.1.0.1 domain_shims.0.1.0 dscheck.0.5.0 dune.3.20.1 dune-configurator.3.20.1 either.1.0.0 fmt.0.11.0 logs.0.9.0 mdx.2.5.0 mtime.2.1.0 multicore-bench.0.1.7 multicore-magic.2.3.1 multicore-magic-dscheck.2.3.1 ocaml.5.3.0 ocaml-base-compiler.5.3.0 ocaml-compiler.5.3.0 ocaml-config.3 ocaml-options-vanilla.1 ocaml-syntax-shims.1.0.0 ocaml-version.4.0.1 ocamlbuild.0.16.1 ocamlfind.1.9.8 oseq.0.5.1 ounit2.2.2.7 qcheck.0.26 qcheck-alcotest.0.26 qcheck-core.0.26 qcheck-multicoretests-util.0.9 qcheck-ounit.0.26 qcheck-stm.0.9 re.1.13.2 result.1.5 seq.base stdlib-shims.0.3.0 thread-table.1.0.0 topkg.1.1.0 tsort.2.2.0 uutf.1.0.4 yojson.3.0.0")
/: (env CI true)
/: (env OCAMLCI true)
/: (run (cache (opam-archives (target /home/opam/.opam/download-cache)))
(network host)
(shell "opam update --depexts && opam install --cli=2.4 --depext-only -y saturn.dev $DEPS"))
[WARNING] Unknown update command for bsd, skipping system update
<><> Synchronising pinned packages ><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><>
[saturn.dev] synchronised (file:///home/opam/src)
[NOTE] Package ocaml-options-vanilla is already installed (current version is 1).
[NOTE] Package ocaml-config is already installed (current version is 3).
[NOTE] Package ocaml-compiler is already installed (current version is 5.3.0).
[NOTE] Package ocaml-base-compiler is already installed (current version is 5.3.0).
[NOTE] Package ocaml is already installed (current version is 5.3.0).
[NOTE] Package base-unix is already installed (current version is base).
[NOTE] Package base-threads is already installed (current version is base).
[NOTE] Package base-nnp is already installed (current version is base).
[NOTE] Package base-effects is already installed (current version is base).
[NOTE] Package base-domains is already installed (current version is base).
[NOTE] Package base-bigarray is already installed (current version is base).
2025-08-26 21:06.50 ---> saved as "92346eefaa946083585d7caf896e04779b41e7b34c28fd71c8cc3b5a834468c2"
/: (run (cache (opam-archives (target /home/opam/.opam/download-cache)))
(network host)
(shell "opam install $DEPS"))
[NOTE] Package ocaml-options-vanilla is already installed (current version is 1).
[NOTE] Package ocaml-config is already installed (current version is 3).
[NOTE] Package ocaml-compiler is already installed (current version is 5.3.0).
[NOTE] Package ocaml-base-compiler is already installed (current version is 5.3.0).
[NOTE] Package ocaml is already installed (current version is 5.3.0).
[NOTE] Package base-unix is already installed (current version is base).
[NOTE] Package base-threads is already installed (current version is base).
[NOTE] Package base-nnp is already installed (current version is base).
[NOTE] Package base-effects is already installed (current version is base).
[NOTE] Package base-domains is already installed (current version is base).
[NOTE] Package base-bigarray is already installed (current version is base).
The following actions will be performed:
=== install 42 packages
- install alcotest 1.9.0
- install astring 0.8.5
- install backoff 0.1.1
- install camlp-streams 5.0.1
- install cmdliner 1.3.0
- install containers 3.16
- install cppo 1.8.0
- install csexp 1.5.2
- install domain-local-await 1.0.1
- install domain_shims 0.1.0
- install dscheck 0.5.0
- install dune 3.20.1
- install dune-configurator 3.20.1
- install either 1.0.0
- install fmt 0.11.0
- install logs 0.9.0
- install mdx 2.5.0
- install mtime 2.1.0
- install multicore-bench 0.1.7
- install multicore-magic 2.3.1
- install multicore-magic-dscheck 2.3.1
- install ocaml-syntax-shims 1.0.0
- install ocaml-version 4.0.1
- install ocamlbuild 0.16.1
- install ocamlfind 1.9.8
- install oseq 0.5.1
- install ounit2 2.2.7
- install qcheck 0.26
- install qcheck-alcotest 0.26
- install qcheck-core 0.26
- install qcheck-multicoretests-util 0.9
- install qcheck-ounit 0.26
- install qcheck-stm 0.9
- install re 1.13.2
- install result 1.5
- install seq base
- install stdlib-shims 0.3.0
- install thread-table 1.0.0
- install topkg 1.1.0
- install tsort 2.2.0
- install uutf 1.0.4
- install yojson 3.0.0
<><> Processing actions <><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><>
-> retrieved backoff.0.1.1 (cached)
-> retrieved astring.0.8.5 (cached)
-> retrieved camlp-streams.5.0.1 (cached)
-> retrieved alcotest.1.9.0 (cached)
-> retrieved containers.3.16 (cached)
-> retrieved cppo.1.8.0 (cached)
-> retrieved csexp.1.5.2 (cached)
-> retrieved domain-local-await.1.0.1 (cached)
-> retrieved domain_shims.0.1.0 (cached)
-> retrieved dscheck.0.5.0 (cached)
-> retrieved cmdliner.1.3.0 (cached)
-> retrieved fmt.0.11.0 (cached)
-> retrieved either.1.0.0 (cached)
-> retrieved logs.0.9.0 (cached)
-> retrieved mtime.2.1.0 (cached)
-> retrieved multicore-bench.0.1.7 (cached)
-> retrieved mdx.2.5.0 (cached)
-> retrieved multicore-magic.2.3.1, multicore-magic-dscheck.2.3.1 (cached)
-> retrieved ocaml-syntax-shims.1.0.0 (cached)
-> retrieved ocaml-version.4.0.1 (cached)
-> retrieved ocamlfind.1.9.8 (cached)
-> retrieved ocamlbuild.0.16.1 (cached)
-> retrieved oseq.0.5.1 (cached)
-> retrieved ounit2.2.2.7 (cached)
-> retrieved qcheck.0.26, qcheck-alcotest.0.26, qcheck-core.0.26, qcheck-ounit.0.26 (cached)
-> retrieved qcheck-multicoretests-util.0.9, qcheck-stm.0.9 (cached)
-> retrieved re.1.13.2 (cached)
-> retrieved seq.base (cached)
-> retrieved result.1.5 (cached)
-> retrieved stdlib-shims.0.3.0 (cached)
-> retrieved thread-table.1.0.0 (cached)
-> retrieved dune.3.20.1, dune-configurator.3.20.1 (cached)
-> retrieved tsort.2.2.0 (cached)
-> retrieved uutf.1.0.4 (cached)
-> retrieved topkg.1.1.0 (cached)
-> retrieved yojson.3.0.0 (cached)
-> installed cmdliner.1.3.0
-> installed dune.3.20.1
-> installed ocamlbuild.0.16.1
-> installed backoff.0.1.1
-> installed camlp-streams.5.0.1
-> installed cppo.1.8.0
-> installed csexp.1.5.2
-> installed domain_shims.0.1.0
-> installed dune-configurator.3.20.1
-> installed either.1.0.0
-> installed multicore-magic.2.3.1
-> installed containers.3.16
-> installed ocaml-syntax-shims.1.0.0
-> installed ocaml-version.4.0.1
-> installed ocamlfind.1.9.8
-> installed oseq.0.5.1
-> installed qcheck-core.0.26
-> installed result.1.5
-> installed qcheck-multicoretests-util.0.9
-> installed seq.base
-> installed stdlib-shims.0.3.0
-> installed qcheck-stm.0.9
-> installed ounit2.2.2.7
-> installed re.1.13.2
-> installed qcheck-ounit.0.26
-> installed thread-table.1.0.0
-> installed qcheck.0.26
-> installed domain-local-await.1.0.1
-> installed topkg.1.1.0
-> installed tsort.2.2.0
-> installed astring.0.8.5
-> installed dscheck.0.5.0
-> installed fmt.0.11.0
-> installed mtime.2.1.0
-> installed logs.0.9.0
-> installed multicore-magic-dscheck.2.3.1
-> installed mdx.2.5.0
-> installed uutf.1.0.4
-> installed yojson.3.0.0
-> installed alcotest.1.9.0
-> installed multicore-bench.0.1.7
-> installed qcheck-alcotest.0.26
Done.
# To update the current shell environment, run: eval $(opam env)
2025-08-26 21:18.12 ---> saved as "0e52407e094b26023fe49cc696c8c75f314308b6109f588398406657979f1df2"
/: (copy (src .) (dst /home/opam/src))
2025-08-26 21:18.55 ---> saved as "c0b483c01582c72fda6e4480151f1bcae18f968409d4551a00b7ae8e685e03db"
/: (run (shell "cd /home/opam/src && opam exec -- dune build @install @check @runtest && rm -rf _build"))
(cd _build/default/test/bounded_stack && ./bounded_stack_dscheck.exe)
Testing `Stack_dscheck'.
This run has ID `IJDNT9I5'.
[OK] basic 0 1-producer-1-consumer.
[OK] basic 1 1-producer-1-consumer-capacity.
[OK] basic 2 1-push-1-drop.
[OK] basic 3 2-producers.
[OK] basic 4 2-producers-capacity.
[OK] basic 5 2-consumers.
[OK] basic 6 2-domains.
[OK] basic 7 2-domains-more-pops.
[OK] basic 8 2-domains-pops_all.
[OK] basic 9 1-pop-1-push-all.
Full test results in `~/src/_build/default/test/bounded_stack/_build/_tests/Stack_dscheck'.
Test Successful in 0.471s. 10 tests run.
(cd _build/default/test/treiber_stack && ./treiber_stack_dscheck.exe)
Testing `Stack_dscheck'.
This run has ID `IUUIRXKI'.
[OK] basic 0 1-producer-1-consumer.
[OK] basic 1 1-push-1-drop.
[OK] basic 2 2-producers.
[OK] basic 3 2-consumers.
[OK] basic 4 2-domains.
[OK] basic 5 2-domains-more-pops.
[OK] basic 6 2-domains-pops_all.
[OK] basic 7 1-pop-1-push-all.
Full test results in `~/src/_build/default/test/treiber_stack/_build/_tests/Stack_dscheck'.
Test Successful in 0.484s. 8 tests run.
(cd _build/default/test/spsc_queue && ./spsc_queue_dscheck.exe)
Testing `spsc_queue_dscheck'.
This run has ID `JCQUTJJW'.
[OK] basic_safe 0 simple-test.
[OK] wrap-arounds_safe 0 shift-by-1.
[OK] wrap-arounds_safe 1 shift-by-6.
[OK] wrap-arounds_safe 2 shift-by-11.
[OK] length_safe 0 linearizes-with-1-thr.
[OK] of_list_exn_safe 0 of_list.
[OK] drop_exn safe 0 drop_exn.
[OK] basic_unsafe 0 simple-test.
[OK] wrap-arounds_unsafe 0 shift-by-1.
[OK] wrap-arounds_unsafe 1 shift-by-6.
[OK] wrap-arounds_unsafe 2 shift-by-11.
[OK] length_unsafe 0 linearizes-with-1-thr.
[OK] of_list_exn_unsafe 0 of_list.
[OK] drop_exn unsafe 0 drop_exn.
Full test results in `~/src/_build/default/test/spsc_queue/_build/_tests/spsc_queue_dscheck'.
Test Successful in 0.133s. 14 tests run.
(cd _build/default/test/size && ./dscheck_size.exe)
Testing `dscheck_size'.
This run has ID `8JCV1CNP'.
[OK] basic 0 underflow and overflow.
[OK] basic 1 2-mem.
[OK] basic 2 2-add-same.
[OK] basic 3 2-add.
[OK] basic 4 2-remove-same.
[OK] basic 5 2-remove.
Full test results in `~/src/_build/default/test/size/_build/_tests/dscheck_size'.
Test Successful in 0.065s. 6 tests run.
(cd _build/default/test/michael_scott_queue && ./michael_scott_queue_dscheck.exe)
Testing `michael_scott_queue_dscheck'.
This run has ID `KS22SPBU'.
[OK] basic_safe 0 1-producer-1-consumer.
[OK] basic_safe 1 2-domains-is_empty.
[OK] basic_safe 2 1-push-1-drop.
[OK] basic_safe 3 1-push-1-pop-of_list.
[OK] basic_safe 4 2-producers.
[OK] basic_safe 5 2-consumers.
[OK] basic_safe 6 2-domains.
[OK] basic_safe 7 2-domains-more-pops.
[OK] basic_unsafe 0 1-producer-1-consumer.
[OK] basic_unsafe 1 2-domains-is_empty.
[OK] basic_unsafe 2 1-push-1-drop.
[OK] basic_unsafe 3 1-push-1-pop-of_list.
[OK] basic_unsafe 4 2-producers.
[OK] basic_unsafe 5 2-consumers.
[OK] basic_unsafe 6 2-domains.
[OK] basic_unsafe 7 2-domains-more-pops.
Full test results in `~/src/_build/default/test/michael_scott_queue/_build/_tests/michael_scott_queue_dscheck'.
Test Successful in 5.290s. 16 tests run.
(cd _build/default/test/skiplist && ./dscheck_skiplist.exe)
Testing `DSCheck_Skiplist'.
This run has ID `GPCK9G8E'.
[OK] basic 0 max_height_of.
[OK] basic 1 2-mem.
[OK] basic 2 2-add-same.
[OK] basic 3 2-add.
[OK] basic 4 2-remove-same.
[OK] basic 5 2-remove.
Full test results in `~/src/_build/default/test/skiplist/_build/_tests/DSCheck_Skiplist'.
Test Successful in 0.071s. 6 tests run.
(cd _build/default/test/bounded_queue && ./dscheck_bounded_queue.exe)
Testing `dscheck_bounded_queue'.
This run has ID `KRNCXN0C'.
[OK] basic 0 1-producer-1-consumer.
[OK] basic 1 push-length-is_full.
[OK] basic 2 push-length-is_full-capacity.
[OK] basic 3 2-domains-is_empty.
[OK] basic 4 1-producer-1-consumer-capacity.
[OK] basic 5 1-push-1-drop.
[OK] basic 6 1-push-1-pop-of_list.
[OK] basic 7 2-producers.
[OK] basic 8 2-producers-capacity.
[OK] basic 9 2-consumers.
[OK] basic 10 2-domains.
[OK] basic 11 2-domains-more-pops.
Full test results in `~/src/_build/default/test/bounded_queue/_build/_tests/dscheck_bounded_queue'.
Test Successful in 18.019s. 12 tests run.
(cd _build/default/test/mpsc_queue && ./mpsc_queue_dscheck.exe)
Testing `dscheck_bounded_queue'.
This run has ID `K2R6E794'.
[OK] basic 0 1-producer-1-consumer.
[OK] basic 1 2-domains-is_empty.
[OK] basic 2 1-push-1-drop.
[OK] basic 3 2-producers.
[OK] basic 4 2-producers-1-consumer.
Full test results in `~/src/_build/default/test/mpsc_queue/_build/_tests/dscheck_bounded_queue'.
Test Successful in 19.918s. 5 tests run.
(cd _build/default/test/ws_deque && ./ws_deque_dscheck.exe)
Testing `ws_deque_dscheck'.
This run has ID `7KTGV7TQ'.
[OK] basic 0 1-owner-1-stealer.
[OK] basic 1 1-popped-n-stealers.
[OK] basic 2 1-popped-n-stealers-drop.
[OK] basic 3 1-owner-2-stealers.
[OK] basic 4 of_list-n-stealers.
Full test results in `~/src/_build/default/test/ws_deque/_build/_tests/ws_deque_dscheck'.
Test Successful in 20.518s. 5 tests run.
(cd _build/default/test/bag && ./qcheck_bag.exe)
qcheck random seed: 873146735
Testing `QCheck Bag'.
This run has ID `9Q8VKW9J'.
[OK] test_sequential 0 sequential.
[OK] test_sequential 1 parallel.
Full test results in `~/src/_build/default/test/bag/_build/_tests/QCheck Bag'.
Test Successful in 11.752s. 2 tests run.
(cd _build/default/test/bag && ./stm_bag.exe)
random seed: 4811980933444269
generated error fail pass / total time test name
[ ] 0 0 0 0 / 32 0.0s Saturn.Bag sequential
[✓] 32 0 0 32 / 32 0.0s Saturn.Bag sequential
[ ] 0 0 0 0 / 32 0.0s Saturn.Bag parallel
[ ] 1 0 0 1 / 32 0.1s Saturn.Bag parallel
[ ] 2 0 0 2 / 32 0.4s Saturn.Bag parallel
[ ] 3 0 0 3 / 32 0.5s Saturn.Bag parallel
[ ] 8 0 0 8 / 32 0.9s Saturn.Bag parallel
[ ] 9 0 0 9 / 32 1.0s Saturn.Bag parallel
[ ] 10 0 0 10 / 32 1.1s Saturn.Bag parallel
[ ] 12 0 0 12 / 32 1.5s Saturn.Bag parallel
[ ] 13 0 0 13 / 32 1.9s Saturn.Bag parallel
[ ] 14 0 0 14 / 32 2.0s Saturn.Bag parallel
[ ] 16 0 0 16 / 32 2.2s Saturn.Bag parallel
[ ] 17 0 0 17 / 32 2.4s Saturn.Bag parallel
[ ] 18 0 0 18 / 32 2.6s Saturn.Bag parallel
[ ] 19 0 0 19 / 32 2.9s Saturn.Bag parallel
[ ] 20 0 0 20 / 32 3.0s Saturn.Bag parallel
[ ] 22 0 0 22 / 32 3.5s Saturn.Bag parallel
[ ] 23 0 0 23 / 32 3.6s Saturn.Bag parallel
[ ] 25 0 0 25 / 32 3.9s Saturn.Bag parallel
[ ] 26 0 0 26 / 32 4.1s Saturn.Bag parallel
[ ] 27 0 0 27 / 32 4.3s Saturn.Bag parallel
[ ] 28 0 0 28 / 32 4.6s Saturn.Bag parallel
[ ] 31 0 0 31 / 32 4.7s Saturn.Bag parallel
[✓] 32 0 0 32 / 32 4.8s Saturn.Bag parallel
================================================================================
success (ran 2 tests)
random seed: 134989547666948772
generated error fail pass / total time test name
[ ] 0 0 0 0 / 64 0.0s Saturn.Bag sequential
[✓] 64 0 0 64 / 64 0.0s Saturn.Bag sequential
[ ] 0 0 0 0 / 64 0.0s Saturn.Bag parallel
[ ] 1 0 0 1 / 64 0.1s Saturn.Bag parallel
[ ] 4 0 0 4 / 64 0.4s Saturn.Bag parallel
[ ] 7 0 0 7 / 64 0.5s Saturn.Bag parallel
[ ] 8 0 0 8 / 64 0.7s Saturn.Bag parallel
[ ] 10 0 0 10 / 64 1.1s Saturn.Bag parallel
[ ] 11 0 0 11 / 64 1.2s Saturn.Bag parallel
[ ] 13 0 0 13 / 64 1.6s Saturn.Bag parallel
[ ] 16 0 0 16 / 64 1.8s Saturn.Bag parallel
[ ] 17 0 0 17 / 64 2.1s Saturn.Bag parallel
[ ] 18 0 0 18 / 64 2.2s Saturn.Bag parallel
[ ] 19 0 0 19 / 64 2.4s Saturn.Bag parallel
[ ] 20 0 0 20 / 64 2.6s Saturn.Bag parallel
[ ] 21 0 0 21 / 64 2.9s Saturn.Bag parallel
[ ] 23 0 0 23 / 64 3.0s Saturn.Bag parallel
[ ] 24 0 0 24 / 64 3.3s Saturn.Bag parallel
[ ] 27 0 0 27 / 64 3.6s Saturn.Bag parallel
[ ] 28 0 0 28 / 64 3.8s Saturn.Bag parallel
[ ] 29 0 0 29 / 64 4.0s Saturn.Bag parallel
[ ] 32 0 0 32 / 64 4.2s Saturn.Bag parallel
[ ] 33 0 0 33 / 64 4.4s Saturn.Bag parallel
[ ] 34 0 0 34 / 64 4.6s Saturn.Bag parallel
[ ] 35 0 0 35 / 64 4.7s Saturn.Bag parallel
[ ] 38 0 0 38 / 64 5.0s Saturn.Bag parallel
[ ] 40 0 0 40 / 64 5.2s Saturn.Bag parallel
[ ] 41 0 0 41 / 64 5.3s Saturn.Bag parallel
